一、2009年以来离休、退休人员待遇的改善
离休人员和退休人员待遇2013年比2009年增长了36.2%,具体增长情况见下表。
2009年以来离休、退休人员工资省财政拨款与实际发放数
单位:万元
年份 | 年均人数 | 工资手册数 | 省财政拨款到位数 | 实际发放 | 学校补贴 | 人均收入 |
2009 | 1188 | 4765.9986 | 4841.4100 | 6185.3141 | 1343.9041 | 5.2065 |
2010 | 1218 | 5002.2134 | 5136.6000 | 7241.2173 | 2104.6173 | 5.9452 |
2011 | 1251 | 5634.6259 | 5784.9300 | 7851.6979 | 2066.7679 | 6.2763 |
2012 | 1281 | 8079.6705 | 8165.4800 | 8297.0317 | 131.5517 | 6.4770 |
2013 | 1320 | 8677.8283 | 8143.9800 | 9357.4155 | 1213.4355 | 7.0890 |
合计 | 6860.2765 | ↑36.2% |
离退休工资本来是财政专项,学校适当补贴。目前,则是省财政拨款未能完全考虑日博体育,日博体育备用:地处厦门的工资水平,就是已进入工资手册的,也还没全部到位,2013年工资手册数与实际到校数还相差534万元。而且离退休工资全部计入生均办学经费。
二、2009年以来学校教职员工待遇的改善
教职工待遇2013年比2009年增长了44.3%,具体增长情况见下表。
2009年以来人均用人成本
年度 | 年均人数 | 实际用人成本支出 | 人均支出 |
2009 | 2697 | 22761.3208 | 8.4395 |
2010 | 2658 | 25306.1680 | 9.5208 |
2011 | 2595 | 26824.6631 | 10.3371 |
2012 | 2540 | 27384.3478 | 10.7812 |
2013 | 2475 | 30135.9530 | 12.1761 |
2013/2009 | ↑44.3% |
注:实际用人成本包括国家工资、津补贴、年终奖、文明奖、校内津贴、防暑降温、教师节慰问金、住房公积金、医保单位部分。
2009年以来教师待遇
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | |
2009 | 132120 | 101712 | 79692 | 63276 |
2010 | 142848 | 110940 | 85896 | 68676 |
2011 | 148192 | 115556 | 90480 | 72604 |
2012 | 151068 | 118596 | 94584 | 76920 |
2013 | 193308 | 138252 | 106200 | 91656 |
2013/2009 | ↑46.3% | ↑35.9% | ↑33.3% | ↑44.9% |
2009年以来管理人员待遇
正处 | 副处 | 正科 | 副科 | 科员 | |
2009 | 111360 | 95676 | 82200 | 73332 | 68664 |
2010 | 121356 | 104388 | 89400 | 82020 | 77292 |
2011 | 126580 | 108676 | 93620 | 86068 | 81384 |
2012 | 130272 | 111936 | 97020 | 90640 | 85500 |
2013 | 166248 | 134496 | 114660 | 103848 | 98772 |
2013/2009 | ↑49.3% | ↑40.6% | ↑28.3% | ↑41.6% | ↑43.8% |
三、能不能通过举债来提高教职工待遇
这里还要再回答另一个问题,有人说,你们不会做好人,学校经费紧张我们知道,但也可以借贷来提高教职工(含退休人员)待遇。
这事不能做,一是政府政策不允许,二是不能图好名,把包袱甩给后人。
(一)福建省高校贷款等财务相关政策
2009年12月11日,福建省教育厅、财政厅、发改委印发《日博体育,日博体育备用化解八所省属高校银行贷款债务的若干意见》的通知(闽教发〔2009〕141号)要求:到2015年,8所高校债务负担均控制在学校预算内外收入(不含专项收入)10%以内,有效控制学校财务风险;从严审批新上项目,严格控制新债发生;2011年4月18日,福建省财政厅、教育厅《日博体育,日博体育备用开展省属有关高校减轻债务负担化解高校债务风险的通知》(闽财教〔2011〕34号)要求,严格控制新增贷款,降低债务规模;2011年8月19日,福建省财政厅、教育厅再次发文《日博体育,日博体育备用加强省属有关高校化债管理工作的通知》(闽财教〔2011〕91号),要求从紧从严控制新增贷款,防止出现“边化边借、边增加债务”的问题。
(二)学校必须要做到可持续发展,不能把包袱留给后人
今天,我们好不容易把债务化解了,又去产生新的债务。这样学校背的包袱会越来越重,结果只能是学校不堪重负,最终受损失的还是学校的发展和全体教职工。
四、今后学校财务经费增长与支出预测
2012-2016年经费收入与支出预测
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 备注 |
一、收入分析 | ||||||
(一)省财政拨款 | 24,897 | 25,904 | 28,297 | 28,297 | 28,297 | |
与2012年相比增加 | 0 | 1,007 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 生均拨款标准及系数增加 |
(二)学费收入 | 9,677 | 10,677 | 12,677 | 15,677 | 19,677 | |
与2012年相比增加 | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 学费标准提高 |
(三)增加合计 | - | 2,007 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | |
二、支出分析(增量) | ||||||
1、人员经费增加 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2013年规范津补贴 | |
2、教学投入 | 500 | 1,000 | 1,000 | |||
3、学生经费 | 170 | 340 | 510 | 680 | ||
4、修缮(含老校区) | 1,400 | 500 | 500 | 学生宿舍线路改造、轮机食堂扩建 | ||
5、物业改革 | 500 | 800 | ||||
6、师资经费 | 900 | 1,600 | 2,300 | 新增100名以上教师、实验技术人员等 | ||
7、医保增加支出 | 800 | 800 | 800 | 规范津补贴后增加上缴 | ||
支出(增量)合计 | - | 2,470 | 6,240 | 7,210 | 8,380 | |
三、收支结余(增量) | - | -463 | -840 | -810 | -980 |
地址:厦门集美学村(厦门市集美区银江路185号) 邮编:361021 闽 ICP 备09004614号 闽公网安备 35021102000019号